產品中心
簡要描述:STW係列電子漿料燒銀爐采用超輕陶瓷纖維材料作為爐膛內襯,合金電阻絲或陶瓷加熱棒作為發熱元件,可滿足快速升溫要求,采用進口PID多段程序溫控儀表,配合進口SCR調壓控製,控溫精度高,產品重複性好;采用變頻無級調速,不鏽鋼網帶傳送,確保產品穩定輸出傳送。工作溫度1050℃,控溫精度±1℃,工作氣氛為空氣或者氮氣。
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 茄子视频黄片下载爐業 | 升溫速度(達到最高溫) | 90/min |
---|---|---|---|
控溫精度 | ±1℃ | 最高溫度 | 1100℃ |
價格區間 | 麵議 | 儀器種類 | 推板爐 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,生物產業,綜合 |
一、產品用途
STW係列網帶爐應用於厚膜電路、厚膜電阻、電子元件電極、LTCC、鋼加熱器、太陽能電池板等相似產物的高溫燒結、熱處理;在保護氣氛或空氣中的預燒、燒成或熱處理,包括導體漿料、電阻漿料及介質等厚膜電路,電阻、電容、電感等電子元件的端頭燒銀、燒成,電路管殼、晶振等元件的玻璃絕緣子燒成以及金屬熱處理等。窯爐溫區設計考究、采用超輕質材料保溫、單回路智能調節儀控製,具有升溫快、控溫精度高、溫度均勻可靠、節能等特點,是大學、科研單位、工廠企業產品科研和批量生產的理想設備.
二、產品描述
STW係列產品采用超輕陶瓷纖維材料作為爐膛內襯,合金電阻絲或陶瓷加熱棒作為發熱元件,可滿足快速升溫要求,采用進口PID多段程序溫控儀表,配合進口SCR調壓控製,控溫精度高,產品重複性好;采用變頻無級調速,不鏽鋼網帶傳送,確保產品穩定輸出傳送。工作溫度1050℃,控溫精度±1℃,工作氣氛為空氣或者氮氣。
型號 | STW-150-10 | STW-200-10 | STW-250-10 | STW-300-10 |
網帶寬度 | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm |
額定溫度 | 1100℃ | |||
工作溫度 | 1050℃ | |||
加熱區長度 | 1800-4400mm | |||
控製溫區 | 7溫區,每個溫區獨立控溫 | |||
爐口高度 | 100mm | 100mm | 150mm | 150mm |
加熱元件 | HRE高溫合金電阻絲 | |||
爐膛材料 | 濕法真空抽濾成型製備的多晶無機氧化鋁陶瓷纖維材料 | |||
控溫精度 | ±1℃ | |||
測溫元件 | N型熱電偶 | |||
溫控儀表 | 日本智能微電腦PID溫控儀表,SCR控製,PID參數自整定功能;可編程序32個時段,程序升溫、程序保溫、程序降溫 | |||
氣氛性能 | Ar/N2 | |||
設備保護 | 模塊化控製,對工作過程中的超溫、斷偶會發出聲光報警信號,並自動完成保護動作 | |||
人員保護 | 在設備上裝有空開斷路器,如發生短路漏電情況時會自動彈開,能保護設備和操作人員 | |||
外殼 | 優質冷軋鋼板數控機床下料加工,經過焊接、打磨、拋光、磷化、酸洗、表麵靜電噴塗塑粉 | |||
質量認證 | ISO9001 CE SGS TUV | |||
選配 | 1、集成式觸摸屏控製 2、排膠強製排氣係統 3、遠程計算機控製軟件 4、網帶超聲波清洗裝置 |
產品谘詢